ما به عنوان یکی از تولید کنندگان حرفه ای ترین و تامین کننده محصولات ایمنی مختلف در چین شناخته شده است. اگر شیر آتش نشانی در برنج برای فوم پودر خشک و CO2 ملاقات مورد نیاز خود را، به تجهیزات با کیفیت ساخته شده در چین استقبال می کنیم. کارخانه ما به شما یک توقف خدمات و یک سال گارانتی ارائه می دهد.
آتش نشانی شیر در برنج برای پودر خشک و یا اسفنج و CO2
نام تجاری: PRI-ایمنی
نام شیر: آتش خاموش، قابل حمل شیر
شیر جنس: برنج یا آلومینیوم
استفاده از شیر: آتش خاموش، قابل حمل
شیر برای اندازه: پودر خشک / فوم قابل حمل 4kg-12KG CO2 آتش خاموش، قابل حمل از 2kg-9KG
رنگ شیر: دسته قرمز یا اداره کند سیاه
مورد توضیحات:
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0101 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0101 | M24x1.5 | M12x1.5 | M10x1 | M14x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0102 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0102 | M30x1.5 | M16x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0103 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0103 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0104 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0104 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0105 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0105 | M30x1.5 | G-8/1 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0106 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0106 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0107 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0107 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0108 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0108 | M30x1.5 | M14x1.25 | M10x1 | M22x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0108 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0108 | M30x1.5 | M14x1.25 | M10x1 | M22x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0110 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0110 | M30x1.5 | M14x1.25 | M10x1 | M22x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0111 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0111 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0112 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0112 | M30x1.5 | G-8/1 | M10x1 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0113 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0113 | M30x1.5 | G-8/1 | M10x1 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0114 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0114 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0115 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0115 | M45x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0116 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0116 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0117 | |||
مدل | موضوع ورودی | موضوع خروجی | موضوع کارتریج | |
PV-0117 | M14x1.5 | M16x1.5 | M15x1.25 | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0118 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0118 | M30x1.5 | G-8/1 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0119 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0119 | M30x1.5 | G-8/1 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0120 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0120 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0121 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0121 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0122 | ||||
مدل | گردن نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0122 | M30x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0123 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0123 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0124 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0124 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0125 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0125 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0126 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0126 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0127 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0127 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0128 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0128 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0129 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0129 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0130 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0130 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0131 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0131 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0132 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0132 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | بله | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0133 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0133 | M30x1.5 | Pg9x18 | M10x1-12.5 | M20x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0134 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0134 | M45x1.5 | M14x1.5 | NPT1 / 8 " | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0135 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0135 | M45x1.5 | M14x1.5 | NPT1 / 8 " | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0136 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0136 | 1 "BSP | 1/2 "BSP | M8x1 | M24x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0137 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0137 | 2 "BSP | 3/4 "BSP | M10x1-12.5 | 3/4 "BSP | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0138 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0138 | 2 "BSP | 1/2 "BSP | M10x1-12.5 | 3/4 "BSP | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0139 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0139 | M52x2 | M25x1.5 | M10x1-12.5 | M27x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0140 | |||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | اندازه نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0140 | M64x1.5 | M24x1.5 | M8x1 | M27x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0141 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0141 | M74x2 G1 / 4X9 | M16x1.5 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | آتش خاموش، قابل حمل شیر PV-0142 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
PV-0142 | M74x2 G3 / 8x9 | M16x1.5 | M16x1.5 | خیر | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0101 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0101 | PZ19.2x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0102 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0102 | PZ19.2x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0103 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0103 | PZ27.8x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0104 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0104 | PZ19.2x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0105 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0105 | PZ19.2x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0106 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0106 | PZ19.2x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0107 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0107 | M25x2 | M16x1.5 | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0108 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0108 | PZ27.8x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0109 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0109 | PZ27.8x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0110 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0110 | M25x2 | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0111 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0111 | M25x2 | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0112 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0112 | PZ27.8x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0113 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0113 | PZ27.8x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0114 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0114 | PZ27.8x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0115 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0115 | PZ27.8x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0116 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0116 | PZ27.8x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0117 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0117 | PZ19.2x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
![]() | CO2 دریچه خاموش کننده آتش CV-0118 | ||||
مدل | گردن نخ | پریز نخ | لوله غوطه نخ | بررسی شیر فلکه | |
CV-0118 | PZ19.2x14T | 21.7x14T | M10x1 | بله | |
اطلاعات سوپاپ:
همه شیر را می توان به عنوان درخواست مشتری ساخته شده است. و ما نیز می توانید شیر با توجه به نقاشی مشتریان را.
خط تولید و بسته بندی:






اطلاعات شرکت
PRI-ایمنی متخصص در تولید و صادرات آتش خاموش، آتش درامز، شیلنگ آتش نشانی، کابینت آتش، شیرهای آتش نشانی، سوپاپ، فشار سنج، کوپلینگ، نازل، هشدار دهنده دود، آتش پتو، چراغ اضطراری، و غیره ما در ارائه تمرکز یک مرحله ای محصولات آتش نشانی و خدمات حرفه ای.
2000، CE، EN3، EN1869 و EN694 گواهی نامه: ما ISO9001 دست آمده است. تقریبا در تمام محصولات که ما ارائه با توجه به استاندارد بین المللی تولید و تست شده است. ما همچنین ارائه خدمات نصب عرضه، ما می تواند طراحی و تولید محصولات به عنوان درخواست ویژه مشتری.
PRI-ایمنی نیز بسیار خوب خدمات پس از فروش، ما یک حرفه ای، تیم کارآمد و گرمی فروش بالا. ما قول می دهم که همه بازخورد از مشتریان می شود در عرض 8 ساعت در طول روز کاری پاسخ داد. ما همیشه تلاش ما برای ارائه خدمات بهتر به خواسته های مشتریان ما.
حکومت شرکت ما این است صرفه جویی در زمان و هزینه برای مشتریان، در نظر گرفتن سود خوب و توسعه خوبی برای مشتریان. ما عرضه در حال رشد خوب فضا و آموزش برای هر یک از کارکنان، کمک به کارکنان برای رسیدن به رویاهای خود. سپس مشتریان و کارکنان فشار توسعه شرکت ما است.




























































