ما به عنوان یکی از تولید کنندگان حرفه ای ترین و تامین کننده محصولات ایمنی مختلف در چین شناخته شده است. اگر شیر آب فرود و نازل آب در BSP آلومینیوم و bs336 ملاقات مورد نیاز خود را، به تجهیزات با کیفیت ساخته شده در چین استقبال می کنیم. کارخانه ما به شما یک توقف خدمات و یک سال گارانتی ارائه می دهد.
فرود شیر آب و نازل آب در BSP آلومینیوم و BS336
نام تجاری: PRI-ایمنی
نام: فرود شیر آب و آب نازل در BSP آلومینیوم و BS336
مواد: برنج و آلومینیوم
استفاده: سیستم آب آتش نشانی
مورد توضیحات:
فرود آب شیر PS 0605 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
نوع: | 1.5 " 2 " |
فرود آب شیر PS 0609 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
نوع: | فلنج نوع |
ورودی: | 2.5 " |
پریز: | 2.5 "BS336 |
رنگ: | قرمز |
فرود آب شیر PS 0608 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
موضوع ورودی: | 2.5 "BSP |
موضوع خروجی: | 1 "بلند |
فرود آب شیر PS 0645 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
موضوع ورودی: | Dia.185 |
موضوع خروجی: | 2.5 "BS336 |
فرود آب شیر PS 0644 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
موضوع ورودی: | Dia.185 |
موضوع خروجی: | 2.5 "BS336 |
فرود شیر آب PS 0609G مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنجی و نیکل اندود |
موضوع ورودی: | 2.5 "BSPT |
موضوع خروجی: | 2.5 "BS336 |
2-راه آب فرود ورودی PS دریچه 0849 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
ورودی: | 2x2.5 "BS336 |
پریز: | 4 " |
رنگ: | قرمز |
4 راه آب فرود ورودی PS دریچه 0863 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
ورودی: | 4x2.5 "BS336 |
پریز: | 6 " |
رنگ: | رنگ زرد |
فرود آب شیر PS 0803 مشخصات: | ||
![]() | ||
مواد: | برنجی و نیکل اندود | |
ورودی: | PT1 " | PT1.5 " |
پریز : | Dia.34x18T | Dia.40x8T |
فرود آب شیر PS 0804 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنجی و نیکل اندود |
ورودی: | 2 " |
پریز: | 2 " |
فرود آب شیر PS 0805 مشخصات: | ||
![]() | ||
مواد: | برنج | |
ورودی: | 1.5 " | 2.5 " |
پریز: | 1.5 " | 2.5 " |
فرود آب شیر PS 0806 مشخصات: | ||
![]() | ||
مواد: | برنج | |
ورودی: | 1 " | 1.5 " |
پریز: | 1 " | 1.5 " |
فرود آب شیر PS 0807 مشخصات: | ||
![]() | ||
مواد: | برنج | |
ورودی: | 1 " | 1.5 " |
پریز: | 1 " | 1.5 " |
فرود آب شیر PS 0808 مشخصات: | ||
![]() | ||
مواد: | برنج | |
ورودی: | NPT 1.5 " | NPT 2.5 " |
پریز: | NPT 1.5 " | NPT 2.5 " |
فرود آب شیر PS 0811 مشخصات: | |||
![]() | |||
مواد: | برنج | ||
ورودی: | 1.5 " | 2 " | 2.5 " |
پریز: | 1.5 " | 2 " | 2.5 " |
فرود آب شیر PS 0813 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
نوع: | نوع موضوع |
ورودی: | 2.5 "BSPT |
پریز: | 2.5 "BS336 |
رنگ: | قرمز |
فرود آب شیر PS 0813A مشخصات: | |
![]() | |
برنج | |
نوع: | نوع موضوع |
ورودی: | 2.5 "BSPT |
2.5 "BS336 | |
رنگ: | قرمز |
فرود آب شیر PS 0820 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
ورودی: | 4 " |
پریز: | 2.5 " |
فرود آب شیر PS 0821 مشخصات: | |||
![]() | |||
مواد: | برنج | ||
ورودی: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
پریز: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
فرود آب شیر PS 0823 مشخصات: | |||
![]() | |||
مواد: | برنج | ||
ورودی: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
پریز: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
فرود آب شیر PS 0824 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
ورودی: | 2 " |
پریز: | 2 " |
فرود آب شیر PS 0825 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
ورودی: | 2.5 " |
پریز: | 2.5 " |
فرود آب دریچه PT 0530 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
نوع: | نوع موضوع |
ورودی: | 2.5 "BSP |
پریز: | 2.5 "BS336 |
رنگ: | قرمز |
فرود آب دریچه PT 0528 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
نوع: | نوع فلنج |
ورودی: | 2.5 " |
پریز: | 2.5 "BS336 |
رنگ: | قرمز |
فرود آب دریچه PT 0529 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
نوع: | نوع موضوع |
ورودی: | 2.5 "BSP |
پریز: | 2.5 "BS336 |
رنگ: | قرمز |
فرود آب شیر PS 0828 مشخصات: | ||
![]() | ||
مواد: | برنج | |
ورودی: | 1 " | 1.5 " |
پریز: | 1 " | 1.5 " |
فرود آب شیر PS 0619 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
ورودی: | 1 " |
پریز: | 1 " |
آب PS دریچه 0620 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
اندازه : | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
آب PS دریچه 0621 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
اندازه : | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
آب PS دریچه 0622 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
اندازه : | 1/2 "1" |
آب PS دریچه 0623 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
اندازه : | 1/2 "1" |
آب PS دریچه 0624 مشخصات: | |
![]() | |
مواد: | برنج |
اندازه : | 1/2 "1" |
نازل آب مشخصات: | ||
![]() | مدل | اندازه |
PT-0301 | 3/4 " 1 " | |
![]() | مدل | اندازه |
PT-0302 | 3/4 " 1 " | |
![]() | مدل | اندازه |
PT-0303 | 3/4 " 1 " | |
![]() | مدل | اندازه |
PT-0304 | 3/4 " 1 " | |
![]() | مدل | اندازه |
PT-0305 | 3/4 " 1 " | |
![]() | مدل | اندازه |
PT-0315 | 3/4 " 1 " | |
![]() | مدل | اندازه |
PT-0316 | 3/4 " 1 " | |
![]() | مدل | اندازه |
PT-0317 | 3/4 " | |
![]() | مدل | اندازه |
PT-0320 | 3/4 " 1 " | |
نازل آب PS 0605 | ||||
![]() | موضوع ورودی | موضوع خروجی | L | W |
3/4 "بلند | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
1 "بلند | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
آب نازل PS 0720A | ||||
![]() | موضوع ورودی | موضوع خروجی | H | W |
3/4 "بلند | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
1 "بلند | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
نازل آب PS 0720 | ||||
![]() | موضوع ورودی | موضوع خروجی | H | W |
3/4 "بلند | Dia.6 | 124 | 32 | |
1 "بلند | Dia.6 | 124 | 32 | |
نازل آب PS 0724 | ||||
![]() | موضوع ورودی | موضوع خروجی | H | W |
3/4 "بلند | Dia.11 | 160 | 47 | |
1 "بلند | Dia.11 | 160 | 47 | |
نازل آب PS 0725 | ||||
![]() | موضوع ورودی | موضوع خروجی | H | W |
3/4 "بلند | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
1 "بلند | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
نازل آب PS 0737 | ||||
![]() | موضوع ورودی | موضوع خروجی | H | W |
3/4 "بلند | Dia.6 | 110 | 36 | |
1 "بلند | Dia.6 | 110 | 36 | |
نازل آب PS 0738 | ||||
![]() | موضوع ورودی | موضوع خروجی | H | W |
3/4 "بلند | Dia.6 | 104 | 32 | |
1 "بلند | Dia.6 | 104 | 32 | |
نازل آب PS 0703 | ||||
![]() | مدل | نوع | H | W |
PS0703 | 1.5 " | 360 | 58 | |
2 " | 460 | 90 | ||
نازل آب PS 0705 | ||||
![]() | مدل | نوع | H | W |
PS0705 | 1.5 " | 200 | 75 | |
2 " | 240 | 83 | ||
نازل آب PS 0706 | ||||
![]() | مدل | نوع | H | W |
PS0706 | 1.5 " | 145 | 59 | |
2 " | 160 | 73 | ||
نازل آب PS 0707 | ||||
![]() | مدل | نوع | H | W |
PS0707 | 1.5 " | 145 | 59 | |
2 " | 160 | 73 | ||
نازل آب PS 0716 | |||||
![]() | مدل | ورودی | پریز | H | W |
PS0716 | M85x6 | Dia.20 | 131 | 73 | |
نازل آب PS 0717 | |||||
![]() | مدل | ورودی | پریز | H | W |
PS0717 | M56x4 | Dia.30 | 308 | 74 | |
آب نازل PT03-06 | ||
![]() | مدل | اندازه |
PT03-06 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
آب نازل PT03-07 | ||
![]() | مدل | اندازه |
PT03-07 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
آب نازل PT03-09 | ||
![]() | مدل | اندازه |
PT03-09 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
آب نازل PT03-21 | ||
![]() | مدل | اندازه |
PT03-21 | 2 "2.5" | |
آب نازل PT03-22 | ||
![]() | مدل | اندازه |
PT03-22 | 1.5 " | |
آب نازل PT03-23 | ||
![]() | مدل | اندازه |
PT03-23 | 1 "1.5" | |
نازل آب PS 0701 | ||||
![]() | مدل | نوع | H | W |
PS0701 | 1 " | 288 | 104 | |
نازل آب PS 0702 | ||||
![]() | مدل | نوع | H | W |
PS0702 | 2 " | 410 | 170 | |
نازل آب PS 0726 | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
M56x4 | Dia.12 | 341 | 150 | |
2 "BPS | Dia.12 | 341 | 150 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 341 | 150 | |
آب نازل PS 0726A | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
M56x4 | Dia.12 | 375 | 150 | |
2 "BSP | Dia.12 | 375 | 150 | |
2.5 "BSP | Dia.16 | 375 | 150 | |
آب نازل PS 0726B | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 430 | 150 | |
0726C آب نازل PS | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
1.5 "STORZ | Dia.9 | 403 | 170 | |
2 "STORZ | Dia.12 | 403 | 170 | |
2.5 "STORZ | Dia.16 | 403 | 170 | |
آب نازل PS 0726D | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
1.5 "BPS | Dia.9 | 408 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 408 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 408 | 163 | |
آب نازل PS مشخصات 0733A: | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
1.5 "BPS | Dia.9 | 412 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 412 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 412 | 163 | |
مشخصات آب نازل PS 0733B: | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
1.5 "STORZ | Dia.9 | 365 | 98 | |
2 "STORZ | Dia.12 | 365 | 98 | |
2.5 "STORZ | Dia.16 | 365 | 98 | |
آب نازل PS مشخصات 0733C: | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
1.5 "STORZ | Dia.9 | 440 | 163 | |
2 "STORZ | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "STORZ | Dia.16 | 440 | 163 | |
مشخصات آب نازل PS 0733D: | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 440 | 163 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 440 | 163 | |
مشخصات آب نازل PS 0733D: | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 447 | 163 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 447 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 447 | 163 | |
نازل آب PS 0748 مشخصات: | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
1.5 "-9NH | Dia.29 | 231 | 217 | |
آب نازل PS مشخصات 0748A: | ||||
![]() | ورودی | پریز | H | W |
2.5 "-7.5NH | Dia.29 | 238 | 305 | |
نازل آب PS 0749 مشخصات: | |
![]() | اندازه |
| G1 / 2 "X14 | |
بسته بندی:


اطلاعات شرکت
PRI-ایمنی متخصص در تولید و صادرات آتش خاموش، آتش درامز، شیلنگ آتش نشانی، کابینت آتش، شیرهای آتش نشانی، سوپاپ، فشار سنج، کوپلینگ، نازل، هشدار دهنده دود، آتش پتو، چراغ اضطراری، و غیره ما در ارائه تمرکز یک مرحله ای محصولات آتش نشانی و خدمات حرفه ای.
ما همچنین باید بسیار خوب خدمات پس از فروش، ما یک حرفه ای، تیم کارآمد و گرمی فروش بالا. ما قول می دهم که همه بازخورد از مشتریان می شود در عرض 8 ساعت در طول روز کاری پاسخ داد. ما همیشه تلاش ما برای ارائه خدمات بهتر به خواسته های مشتریان ما.
حکومت شرکت ما این است صرفه جویی در زمان و هزینه برای مشتریان، در نظر گرفتن سود خوب و توسعه خوبی برای مشتریان. ما عرضه در حال رشد خوب فضا و آموزش برای هر یک از کارکنان، کمک به کارکنان برای رسیدن به رویاهای خود. سپس مشتریان و کارکنان فشار توسعه شرکت ما است.











































































